鸟类识别驱离一体化光电产品
主动避让人类和车辆,非鸟类不开激光
- 智能识别捕捉鸟类,工作直径 1000 米或以上(半径 500 米),主要识别白鹭等体长在 40 厘米以上鸟类,静止鸟类作为第一目标,鸟类识别率大于 90%,鸟类驱散率大于 80%;
- 能够识别鸟种,鸟群数量,能够精准定位,驱鸟激光精度误差最远处误差范围 1 米;
- 驱鸟设备采用激光驱鸟,激光功率选用 1.5W 或以下,波长532nm 绿光激光;
- 探头扫描能够识别鸟类和人类,主动避让人类和车辆,非鸟类不开激光。
可见光机芯 | 镜头倍数 | 30X |
像素 | 1*1600万,1*200万(云台),3*200万(夜视) | |
可见光镜头焦距 | 最小到连续变焦 4.7mm | |
图像传感器 | 1/2.8' 逐行扫描 CMOS 图像传感器 | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @(F1.5,AGC ON), ICR ON;黑白:0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON), ICR OFF | |
信噪比 | 大于 52dB | |
聚焦模式 | 自动聚焦 AF,变焦时聚焦 ZF (Zoom Trigger AF),手动聚焦 MF | |
4A 自动控制 | 自动白平衡、自动增益、自动曝光、自动光圈 AWB/AGC/AE/AIC | |
电子快门 | 1/10000s to 1/25s | |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白,定时、自动、报警触发 | |
摄像机功能 | 支持宽动态、支持背光补偿、支持电子透雾 | |
激光补光 | 激光功率 | ≥4W 近红外激光光源 |
激光波长 | 808nm±5% | |
补光距离 | 1km~5km | |
红外驱鸟激光器 | 激光同步 | 图像同步变焦 |
角度控制 | 激光与摄像机倍率距离匹配,0.1°精确随动控制 | |
预置位同步 | 支持 | |
激光器类型 | 半导体激光器 | |
出光波长 | 532nm±10nm | |
出光角度 | <0.5mrad | |
出光功率 | ≤1W | |
启动电流 | 启动电流>5A,正常工作电流<1A | |
工作模式 | 常亮、闪烁 | |
控制形式 | 开关控制 | |
工作温度 | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
激光器安全等级 | CLASS 3B | |
云台功能 | 水平范围 | 0°~360°水平键控速度:0.1°~80°/s |
垂直范围 | -45°~70°垂直键控速度:0.1°~60°/s | |
预置位调用 | 80°/s | |
预置位精度 | ±0.01° | |
预置点 | 256 个 | |
云台功能 | 支持预置位巡航、花式扫描、守望功能、定时巡航、长焦限速 | |
其他功能 | 支持断电记忆、支持守望功能、支持 D 定位功能、支持方位角显示 | |
视频图像 | 视频压缩 | H.256 / H.264 / MJPEG |
音频压缩 | G.711(ALAW)/MP2/G>711(MULAN) | |
最大图像分辨率 | Full HD/1280P(1920*1080) | |
图像特效 | 旋转和镜像、自定义图像模式 | |
帧率 | 25/30fps | |
OSD | 多区智能 OSD,支持多行国标字符,字体大小、颜色、位置可自定义 | |
智能功能 | 智能追踪 | 全屏搜索追踪、引导追踪 |
智能侦测 | 智能运动侦测、传感器联动、区域入侵侦测、越界侦测、进入方向侦测、离开方向侦测等 | |
智能报警 | 区域入侵报警、越界报警、传感器联动报警及上传 | |
其它功能 | 一键恢复出厂设置,抗闪烁,三码流,心跳,图像旋转,隐私区遮盖,水印技术,设置访问端口 | |
网络 | 支持协议 | IPv4、TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、RTP/RTCP、FTP、UPnP、DDNS、NTP、IGMP、ICMP |
兼容协议 | ONVIF, GB/T 28181 | |
安全 | 密码保护,多用户访问权限 | |
用户维护 | 可通过网络远程升级、实现远程维护 | |
故障检测 | 网络断开检测、IP 冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测 | |
日志管理 | 支持日志管理、提供操作日志、报警日志、异常日志的记录和查询 | |
API 集成 | 提供 SDK 开发包、以及配套 NVR 和 CMS 管理平台软件 | |
接口 | 通讯接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适以太网口,双通道融合单 IP 输出 |
防护等级 | IP66 | |
静电/浪涌保护 | TVS6000V 防雷,防浪涌和防突波保护,符合 GB/T17626.5 四级标 | |
工作温度/湿度 | --40℃~+70℃,湿度<100%< /td> | |
存储温度/湿度 | -55℃~+70℃,湿度 20%~95% | |
供电 | AC24V/2.5A |
产品最终应用为变电站或输变电客户,系统核心部署基本构成为:光学 30 倍一体化网络 200 万像素摄像机、专用驱鸟激光器、专用激光补光器、图像处理器件、硬件结构件(含对外输出接口)。
技术指标:
- 光学 3 0 倍一体化网络 200 万像素摄像机 靶面尺寸: 1/2.8',焦距:F4.7~141mm;数量:1 个
- 专用驱鸟激光器:出光波长:532nm±10nm;出光功率≤1W;数量:1 个
- 专用激光补光器:激光功率≥4W,激光波长:808nm±5%;数量:1 个
- 图像处理器:卓宇智能超高频图像视频采集处理技术,支持 CH@1080P Lvds/Mipi 通道接入,同步编码传输、支持内同步、图像畸变矫正、智能分析等
- 设备结构:达 IP67 防护等级、可靠散热、轻便、易于安装